|
PRODUCTS

Products 產品介紹

首頁/產品介紹/吊車 /電動吊車

產品名稱:電動吊車

 按右方小圖可以放大

電動吊車

 按下方小圖可以放大

產品規格

雙速型主機規格: 電壓:三相電壓、220V、60HZ

產品尺寸

型號  (單鍊條) 荷重能力 速度M/MIN 馬達出力 KW 型號 (雙鍊條) 荷重能力 速度M/MIN 馬達出力 KW
GM2 125.06 125KG 1.5/6 0.09/0.35 GM2 160.03 125KG 0.8/3 0.09/0.35
GM2 125.08 125KG 2/8 0.09/0.35 GM2 160.04 125KG 1/4 0.09/0.35
GM2 125.10 125KG 2.5/10 0.09/0.35 GM2 160.05 125KG 1.3/5 0.09/0.35
GM2 125.12 125KG 3/12 0.09/0.35 GM2 160.06 125KG 1.5/6 0.09/0.35
GM2 125.14 125KG 4/16 0.09/0.35 GM2 160.08 125KG 2/8 0.09/0.35
GM2 160.06 160KG 1.5/6 0.09/0.35 GM2 160.12 160KG
3/12
0.09/0.35
GM2 160.08 160KG 2/8 0.09/0.35 GM2 250.03 250KG 0.8/3 0.09/0.35
GM2 160.10 160KG 2.5/10 0.09/0.35 GM2 250.04 250KG 1/4 0.09/0.35
GM2 160.12 160KG 3/12 0.09/0.35 GM2 250.05 250KG 1.3/5 0.09/0.35
GM4 250.06 160KG 1.5/6 0.09/0.35 GM2 250.06 250KG 1.5/6 0.09/0.35
GM4 250.08 250KG 2/86 0.09/0.35 GM2 250.08 250KG 2/8 0.09/0.35
GM4 250.08  250KG 2/8 0.22/0.90 GM2 500.03 500KG 0.8/3 0.09/0.35
GM4 250.10 250KG 2.5/10 0.22/0.90 GM2 500.04 500KG 1/4 0.09/0.35
GM4 250.12 250KG 3/12 0.22/0.90 GM2 500.04 500KG 1/4 0.22/0.90
GM4 250-16 250KG 4/16 0.22/0.90 GM2 500.05 500KG 1.3/5 0.22/0.90
GM4 250.20 250KG 5/20 0.22/0.90 GM2 500.06 500KG 1.5/6 0.22/0.90
GM4 500.08 500KG 2/8 0.22/0.90 GM2 500-08 500KG 2/8 0.22/0.90
GM4 500.10 500KG 2.5/10 0.22/0.90 GM2 500-10 500KG 2.5/10
 
0.22/0.90

產品說明

本吊車為德製雙速吊車 荷重能力125KG~1000KG,吊車設計為密閉式設計防水性佳無散熱風扇故無發塵問題在德國每三台吊車中就有一台是使用ABUS吊車.
雙速型主機規格: 電壓:三相電壓、220V、60HZ

備註

★可搭配簡易型門型架(荷重:250kg)

回上一頁

qwrwt