|
PRODUCTS

Products 產品介紹

首頁/產品介紹/物料架 /積木管/易力管/圓力管/捷力管

產品名稱:積木管/易力管/圓力管/捷力管

產品規格

*積木管規格表
    厚管 標準長度
包覆管 (1)積木管 Φ28 X 0.7t   Φ28 X 1.0t   Φ28 X 2.0t 4000mm
(2)ESD管 Φ28 X 0.7t Φ28 X 1.0t
(3)滑管 Φ28 X 0.7t Φ28 X 1.0t
不鏽鋼管 拋光處理 Φ28 X 0.7t Φ28 X 1.0t
鋁槓木管 陽極處理 Φ28 X 1.2t Φ28 X 2.0t
鋁擠管系統 圖鋁擠積木管 Φ28 X 0.7t 
*腳座插入式螺帽
類型 編號 項目 尺寸(mm) 直徑 規格 數量/箱 材料
包覆管 CB07H 24.1 1/2''- 12N 300 白鐵
CB07HZ
CB10H 23.5
CB10HZ
CB20H 21.9
CB20HZ
EF-1200IN 23.5 1/2''- 12N 300
不銹鋼 SB07H 26.8 1/2''- 12N 300 白鐵
SB07HZ
SB09H 26.1 1/2''- 13N 301
SB09HZ
SB11H 25.5 1/2''- 14N 302
SB11HZ
SB07H 26.1 1/2''- 12N 300
*可調式腳座
類型 編號 項目 尺寸(mm) 規格 數量/ 材料
包覆管 不銹鋼管 A30 1/2''- 12N 250
A30100H 1/2''- 12N 50
A50HR 1/2''- 12N 100 鋼/橡膠
A50H 1/2''- 12N 100
A50HE 1/2''- 12N(ESD) 100 鋼/橡膠
A50100H 1/2''- 12N 50
~~參考圖片~~
*螺絲
類型 編號 項目 規格 數量/ 用途 材質
螺栓 BM625Z 5000 金屬接頭
BM625B
BM627Z 5000
BM627B
BM810Z 400 底座鎖
BM835Z 腳輪
BM840Z
BM12Z 400 軸襯
把手螺栓 4NB6M 300 托架
4NB8M
SNB6M
SNB8M
螺帽 TNM6Z 1000 金屬街頭
TNM6B
NM6Z 1000 金屬街頭
NM6B
TNM8Z 1000 腳輪
NNM6 1000 金屬街頭
NNM8 1000 腳輪
NM12Z 1000 軸襯
華司 WH 2000 托架
*腳輪
類型 編號
螺牙腳輪 2-TSNN1 2" -(50) Soft Rubber 24 Plain 35 65 1/2"-12N (15mm)
2-TSBN1
3-TSNN2 3" -(76) Polyurethane 25 Plain 45 105 1/2"-12N (16mm)
3-TSBN2
4-TSNN2 4" -(100) Polyurethane 32 Roller 130 130 1/2"-12N (27mm)
4-TSBN2
插入式腳輪 3-FSBN1 3" -(76) Soft Rubber 25 Plain 105 105 1/2"-12N (53mm)
類別 編號 孔A*B 總體C*D
平板式腳輪 3-PSNN2 3”-(76) 聚氨酯 25 Plain 45 105 45*73 65*95
4-PSNN2 4”-(100) 32 Roller 105 130 45*73 65*95
4-PSNN2 4”-(100) 35 Ball 210 130 65*73 85*95
5-PSNN2 5”-(127) 41 Ball 260 160 65*73 100*115
5-PSNN2 5”-(127) 41 Ball 300 160 65*73 100*115
6-PSNN2 6”-(152) 38 Ball 360 190 65*73 100*115
3-PSBNN2 3”-(76) 25 Plain 45 105 45*73 65*95
4-PSBNN2 4”-(100) 32 Roller 105 130 45*73 65*95
4-PSBNN2 4”-(100) 35 Ball 210 130 65*73 85*95
5-PSBNN2 5”-(127) 41 Ball 260 160 65*73 100*115
5-PSBNN2 5”-(127) 41 Ball 350 160 65*73 100*115
6-PSBNN2 6”-(152) 38 Ball 360 190 65*73 100*115
3-PRNN2 3”-(76) 25 Plain 45 105 45*73 65*95
4-PRNN2 4”-(100) 32 Roller 105 130 45*73 70*94
4-PRNN2 4”-(100) 35 Ball 220 130 65*73 85*95
5-PRNN2 5”-(127) 41 Ball 260 160 65*73 100*115
5-PRNN2 5”-(127) 41 Ball 350 160 65*73 100*115
6-PRNN2 6”-(152) 38 Ball 360 190 65*73 100*115
6-PSBHS2 6”-(152) 48 Ball 300 200 130*73 115*160
~~參考圖片~~

qwrwt